<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redlogía &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.redlogia.com/secciones/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redlogia.com</link>
	<description>La ciencia de la red Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 17:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth ahora permite ver videos de YouTube</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/10/11/google-earth-ahora-permite-ver-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/10/11/google-earth-ahora-permite-ver-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 18:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/10/11/google-earth-ahora-permite-ver-videos-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Los viajeros virtuales podrán ahora ver videos relacionados del lugar del mundo en donde estén en ese instante, gracias a una nueva capa (o &#8220;layer&#8221;) que ahora tiene Google Earth que permite tener a Youtube en dicho programa.
La nueva capa permite que, cuando se haga acercamiento (o &#8220;zoom&#8221;) en una determinada zona del mundo, aparezcan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/10/11/google-earth-ahora-permite-ver-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los programas más descargados de los últimos 10 años</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/01/23/los-programas-mas-descargados-de-los-ultimos-10-anos/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/01/23/los-programas-mas-descargados-de-los-ultimos-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Hoyos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Un blogger publicó un artículo con el top 10 de las aplicaciones más descargadas desde 1996 hasta el 2006 en Download.com. Para sorpresa de mucho, los programas veteranos siguen en la punta. &#160;
Un blogero estadounidense ha publicado la lista con los 10 programas más descargados a través de la página Download.com, una conocida web que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/01/23/los-programas-mas-descargados-de-los-ultimos-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratuito y de calidad en la red</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/26/software-gratuito-y-de-calidad-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/26/software-gratuito-y-de-calidad-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 23:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/26/software-gratuito-y-de-calidad-en-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Mucho software absolutamente gratis, libre, freeware es lo que se puede encontrar en esta imperdible recopilación.
Alternativas de calidad a programas comerciales en diferentes categorías (Antivirus, gráficos, utilitarios, etc) sin pagar nada por ello y totalmente legal.
La lista es constantemente actualizada y revisada.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/26/software-gratuito-y-de-calidad-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes mejoradas en Google Earth</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/17/imagenes-mejoradas-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/17/imagenes-mejoradas-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 03:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/17/imagenes-mejoradas-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[El software Google Earth, que permite ver imágenes satelitáles del mundo, ha actualizado su base de datos, donde las imágenes de las ciudades del mundo han mejorado su calidad, en la mayoría de casos.
Ciudades como Lima, Madrid, México DF, Santiago de Chile, Río de Janeiro, por ejemplo, se pueden ver a 70cm por pixel, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/17/imagenes-mejoradas-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger for Word</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/16/blogger-for-word/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/16/blogger-for-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/16/blogger-for-word/</guid>
		<description><![CDATA[Los due&#241;os de blogs alojados en Blogger tienen una herramienta más que facilitará mandar sus posts: Blogger for Word es un plugin para Microsoft Word para Windows que permite redactar y publicar desde ahí.
De esta manera, ya no tendrán que copiar desde Word y pegar en Blogger para publicar un artículo. Simple, sencillo y directo.
Especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/16/blogger-for-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS en tu PC</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/12/mac-os-en-tu-pc/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/12/mac-os-en-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/12/mac-os-en-tu-computadora/</guid>
		<description><![CDATA[Una completa lista con el software necesario para bajar y las instrucciones detalladas de cómo hacerlo podrás encontrar en este How To para instalar el Mac OS en una PC.
Si te animas a hacerlo, te salga o no, nos avisas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/12/mac-os-en-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninguna web es muy larga para capturarla</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/11/ninguna-web-es-muy-larga-para-capturarla/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/11/ninguna-web-es-muy-larga-para-capturarla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/11/ninguna-web-es-muy-larga-para-capturarla/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Has querido alguna vez capturar en una sóla imágen toda una página web pero es muy larga? El scroll habría que correrlo y luego pegar cada capturada, etc, etc.
Se acabó ese problema. Lo que necesitas es Web2Pic y listo.
Este es un ejemplo de lo que se puede capturar con unos cuantos clicks.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/11/ninguna-web-es-muy-larga-para-capturarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeña mejora en Skype</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/05/pequena-mejora-en-skype/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/05/pequena-mejora-en-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/05/pequena-mejora-en-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un usuario intensivo de Skype, el programa que permite llamadas gratis por Internet de PC a PC y a muy bajos precios de PC a teléfono a cualquier parte del mundo, al igual que yo, entonces te debe interesar la peque&#241;a mejora que han realizado y que se refleja en la versión 1.3.0.60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/05/pequena-mejora-en-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierra todos los programas</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/04/cierra-todos-los-programas/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/04/cierra-todos-los-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 01:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/04/cierra-todos-los-programas/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Has necesitado algún momento cerrar todos los programas que tengas abiertos y luego volver a abrir los mismos? Entonces necesitas SmartClose, que de una manera simple lo hace.
Esto es útil cuando, por ejemplo, necesitas todos los recursos de la PC para correr un juego, o editar un video, etc, y después continuar con lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/04/cierra-todos-los-programas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
