<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redlogía &#187; Herramientas en la red</title>
	<atom:link href="http://www.redlogia.com/secciones/herramientas-en-la-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redlogia.com</link>
	<description>La ciencia de la red Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 17:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo usar Twitter</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2009/11/13/como-usar-twitter/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2009/11/13/como-usar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redlogía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Si recién quieres introducirte en el mundo de Twitter, aquí te explicaremos de forma fácil y sencilla cómo usar este fabuloso servicio gratuito, divertido y útil.

Una pequeña introducción
Twitter tiene un sin fin de usos, puede servir como una red social, como un microblog, hasta para chatear, ya que tienes prácticamente millones de personas como potencial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2009/11/13/como-usar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajar videos de YouTube</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2009/11/11/bajar-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2009/11/11/bajar-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redlogía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gusta pasar muchas horas viendo los videos de YouTube? ¿Te gustaría poder guardarlos para verlos sin estar conectado a Internet? Pues aquí está la solución.

Lo que necesitas es KeepVid, un servicio web que permite descargar cualquier video de YouTube para grabarlo en tu computadora y así lo puedas ver sin estar conectado a Internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2009/11/11/bajar-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail aumentará su capacidad a 6GB hasta enero de 2008</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/10/12/gmail-aumentara-su-capacidad-a-6gb-hasta-enero-de-2008/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/10/12/gmail-aumentara-su-capacidad-a-6gb-hasta-enero-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/10/12/gmail-aumentara-su-capacidad-a-6gb-hasta-enero-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gmail incrementerá su capacidad en los próximos días para ponerse a tono con la &#8220;guerra de almacenamiento&#8221; que ha emprendido con Yahoo y Microsoft.
En el muy próximo 23 de octubre, las cuentas de Gmail aumentarán drásticamente hasta los 4321 MB de capacidad. Luego, de manera gradual hasta el 4 de enero de 2008, llegarán a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/10/12/gmail-aumentara-su-capacidad-a-6gb-hasta-enero-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live en los teléfonos móviles de Nokia</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/08/23/windows-live-en-los-telefonos-moviles-de-nokia/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/08/23/windows-live-en-los-telefonos-moviles-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/08/23/windows-live-en-los-telefonos-moviles-de-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de télefonos móviles más baratos que produzca Nokia llevarán la opción de acceder directamente desde ellos a los servicios en línea de Windows Live, tales como la mensajería o el correo electrónico.
De esta manera, a los servicios ya existentes de Nokia en sus móviles se integrarán los de Windows Live, como el acceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/08/23/windows-live-en-los-telefonos-moviles-de-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y los premiados son</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/03/29/y-los-premiados-son/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/03/29/y-los-premiados-son/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Hoyos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/03/29/y-los-premiados-son/</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha premiado los mejores vídeos de sus usuarios en el concurso YouTube Vídeo Awards 2006. Conoce a los siete ganadores de las distintas categorías.
Sin más preludios, aquí les presentamos la recopilación de los siete mejores vídeos del año 2006 agrupados en siete categorías.
Cabe recordar que la elección de los ganadores fue gracias a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/03/29/y-los-premiados-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube premiará los mejores videos</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/03/20/youtube-premiara-los-mejores-videos/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/03/20/youtube-premiara-los-mejores-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Hoyos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/03/20/youtube-premiara-los-mejores-videos/</guid>
		<description><![CDATA[
La próxima semana, la web de videos compartidos más famosa del mundo, Youtube, presentará los premios a los mejores archivos creados por sus usuarios en el 2006. Habrá siete categorías y la entrega de premios será el 26 de marzo. Tienes hasta el viernes para votar.
Los premios Oscar y MTV se encuentran muertos de miedo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/03/20/youtube-premiara-los-mejores-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excusas y coartadas desde tu PC</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2007/03/20/excusas-y-coartadas-desde-tu-pc/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2007/03/20/excusas-y-coartadas-desde-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Hoyos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2007/03/20/excusas-y-coartadas-desde-tu-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Una web te ofrece ser &#8216;cómplice&#8217; de tus escapadas.
No sólo te brindará la excusa perfecta sino que también elaborará billetes de avión, llamadas teléfonicas e, incluso, fotos, vídeos y amigos ficticios que justifiquen tu salida.
A pesar de no estar muy de acuerdo, el negocio de la infidelidad ha sido rentable para muchas empresas on-line. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2007/03/20/excusas-y-coartadas-desde-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y llegó el Google Reader: lector de feeds</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/10/07/y-llego-el-google-reader-lector-de-feeds/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/10/07/y-llego-el-google-reader-lector-de-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/10/07/y-llego-el-google-reader-lector-de-feeds/</guid>
		<description><![CDATA[Google sacó a la luz su lector de feeds RSS y Atom. Así, muy discretamente, apareció en el Google Labs el link al flamante Google Reader.
El nuevo servicio de Google es un lector en línea más de RSS y Atom, para sindicar contenido de blogs, noticias y cualquier otro disponible. Pero, como es de Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/10/07/y-llego-el-google-reader-lector-de-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacena de manera simple y sencilla archivos en la web</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/09/30/almacena-de-manera-simple-y-sencilla-archivos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/09/30/almacena-de-manera-simple-y-sencilla-archivos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/09/30/almacena-de-manera-simple-y-sencilla-archivos-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[La opción de almacenar hasta 50 MB en archivos de audio, video, imágenes, documentos, comprimidos y más, de manera pública o privada, es la que nos ofrece LinkYourFiles, con una transferencia mensual de 1GB.
Excelente servicio si quieres albergar archivos para compartirlos con amigos/familiares o linkearlos desde tu blog.
El registro y uso es absolutamente sencillo debido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/09/30/almacena-de-manera-simple-y-sencilla-archivos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correo electrónico gratuito de 1 terabyte</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/09/28/correo-electronico-gratuito-de-1-terabyte/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/09/28/correo-electronico-gratuito-de-1-terabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 01:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/09/28/correo-electronico-gratuito-de-1-terabyte/</guid>
		<description><![CDATA[Si los más de 2 GB y medio de Gmail ya te quedaron chicos, entonces lo que necesitas es un correo electrónico de bgxmail.net que dice ser el primero que ofrece 1 terabyte de manera gratuita.
Además de dar gratis 1000 GB, también brindan acceso POP y Wap, búsqueda en los mails, entre otros chiches. 
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/09/28/correo-electronico-gratuito-de-1-terabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño del huracán propio</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-sueno-del-huracan-propio/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-sueno-del-huracan-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 17:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-sueno-del-huracan-propio/</guid>
		<description><![CDATA[A raiz del devastador huracán Katrina, National Geographic a lanzado un sitio interactivo donde se aprecia una amplia información sobre los huracanes así como sus consecuencias, además de contener también información histórica.
Lo más interesante del web es la posibilidad de crear un huracán, en base a criterios que podemos escoger, y observar su trayectoria y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-sueno-del-huracan-propio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katrina también cambia la web</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/09/09/katrina-tambien-cambia-la-web/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/09/09/katrina-tambien-cambia-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/09/09/katrina-tambien-cambia-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[katrina.com es el sitio por defecto que a la mayoría de personas se le podría ocurrir para buscar información sobre el huracán que azotó Nueva Orleans hace días, y actualmente estaría en lo cierto.
Pero, antes que suceda el desastre natural, la mencionada dirección no era más que la página personal de la dise&#241;adora Katrina Blankenship, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/09/09/katrina-tambien-cambia-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de guías de calles y mapas en la red</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/31/comparacion-de-guias-de-calles-y-mapas-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/31/comparacion-de-guias-de-calles-y-mapas-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/31/comparacion-de-guias-de-calles-y-mapas-en-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo Barrapunto me encuentro con una interesante recomendación de un artículo en Baquia, donde hacen una comparación de los servicios disponibles en línea de guía de calles y mapas de las grandes ciudades del mundo.
En la mira están los servicios de Yahoo, AOL, MSN, Google, Amazon y AsjkJeeves.
Ojo a los mismos, ya que los menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/31/comparacion-de-guias-de-calles-y-mapas-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguiendo en tiempo real al huracán Katrina</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 22:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-al-huracan-katrina/</guid>
		<description><![CDATA[Lenta y peligrosamente se está acercando el gigantesco huracán Katrina grado 5, el nivel más destructivo, a las costas de Estados Unidos amenazando Nueva Orleans donde cientos de miles de habitantes ya evacuaron la ciudad y los que no pudieron salir esperan en refugios la llegada del fenómeno, a las 5.38pm de Lima que escribo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email icon generator</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/28/email-icon-generator/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/28/email-icon-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/28/email-icon-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres evitar recibir spam en tu correo electrónico al momento de publicarlo en una web, una buena opción es Email Icon Generator, que como su nombre lo dice, te genera un gráfico con tu correo electrónico, pudiendo tú escoger el proveedor donde lo usas, como Gmail, Hotmail, Yahoo, Msn, etc, etc. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/28/email-icon-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cliente Jabber en web</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/26/un-cliente-jabber-en-web/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/26/un-cliente-jabber-en-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 23:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/26/un-cliente-jabber-en-web/</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del lanzamiento del Google Talk, que sin duda da un gran impulso al protocolo libre Jabber, es un buen momento para comentar a JWChat.
Es un cliente Jabber (al igual que Google Talk y otros) que sirve para conectarse a diversos servidores pero está basado en la web, siempre en línea disponible desde cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/26/un-cliente-jabber-en-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más que resultados de búsquedas en Ask Jeeves</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/26/mas-que-resultados-de-busquedas-en-ask-jeeves/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/26/mas-que-resultados-de-busquedas-en-ask-jeeves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 23:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/26/mas-que-resultados-de-busquedas-en-ask-jeeves/</guid>
		<description><![CDATA[El buen buscador Ask Jeeves ha a&#241;adido la funcionalidad a su motor de búsqueda de brindar información relevante al usuario al hacer peticiones.
&#191;Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, cuando uno realiza la búsqueda con una palabra, si es que Ask Jeeves tiene además información relevante que mostrarte sobre ese término (en imágen, info o links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/26/mas-que-resultados-de-busquedas-en-ask-jeeves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu computadora en Internet</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/26/tu-computadora-en-internet/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/26/tu-computadora-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 23:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/26/tu-computadora-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La idea de tener tus archivos, música, correo y todo tipo de datos/documentos de tu computadora accesible desde cualquier lugar con acceso a Internet es la del proyecto computadora.de
Es una vistosa herramienta que emula a un sistema operativo donde puedes almacenar en carpetas archivos, escuchar música, leer correo con ventanas que puedes hacer drag and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/26/tu-computadora-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estancamiento vs. Evolución</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/25/estancamiento-vs-evolucion/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/25/estancamiento-vs-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 00:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/25/estancamiento-vs-evolucion/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/25/estancamiento-vs-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El título perfecto para tu puesto de trabajo</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/22/el-titulo-perfecto-para-tu-puesto-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/22/el-titulo-perfecto-para-tu-puesto-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/22/el-titulo-perfecto-para-tu-puesto-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Estás en la búsqueda de algún título rimbombante para tu nuevo puesto de trabajo en la oficina? &#191;O conoces a alguien que le guste tener un cargo con un nombre que diga mucho pero que en verdad no es nada?
Entonces The Bullshit Job Title Generator es lo ideal. Este sitio web contienen un generador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/22/el-titulo-perfecto-para-tu-puesto-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
