<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redlogía &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.redlogia.com/secciones/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redlogia.com</link>
	<description>La ciencia de la red Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 17:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El satélite de Google ya envía sus imágenes</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2008/10/09/el-satelite-de-google-ya-envia-sus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2008/10/09/el-satelite-de-google-ya-envia-sus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GeoEye-1]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
No es precisamente un &#8220;Google Sat&#8221;, sino más bien el satélite que de manera conjunta, entre los muchachos del buscador, la Agencia Nacional Geoespacial y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pusieron en órbita hace algunos días atrás.
&#8220;GeoEye-1&#8243; es el satélite que ya se encuentra enviando sus imágenes, como la que podemos ver en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2008/10/09/el-satelite-de-google-ya-envia-sus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán Misti</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-volcan-misti/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-volcan-misti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-volcan-misti/</guid>
		<description><![CDATA[Toca el turno ahora al volcán Misti en Arequipa, gracias a Google Maps.
El imponente Misti puede ser apreciado desde cualquier lugar de la ciudad sure&#241;a y también vía Internet desde este enlace.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/09/09/el-volcan-misti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nevado Huascarán desde Google Maps</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/31/el-nevado-huascaran-desde-google-maps/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/31/el-nevado-huascaran-desde-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/31/el-nevado-huascaran-desde-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[En una edición más de las recomendaciones en Google Maps, toca el turno ahora a uno de nuestros atractivos naturales que se pueden ver desde el satélite.
Se trata del nevado Huascarán desde Google Maps. Localizado en Huaraz, es el nevado más alto del Perú y el cuarto de Sudamérica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/31/el-nevado-huascaran-desde-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguiendo en tiempo real al huracán Katrina</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 22:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-al-huracan-katrina/</guid>
		<description><![CDATA[Lenta y peligrosamente se está acercando el gigantesco huracán Katrina grado 5, el nivel más destructivo, a las costas de Estados Unidos amenazando Nueva Orleans donde cientos de miles de habitantes ya evacuaron la ciudad y los que no pudieron salir esperan en refugios la llegada del fenómeno, a las 5.38pm de Lima que escribo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/28/siguiendo-en-tiempo-real-al-huracan-katrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cementerio El Angel</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/28/cementerio-el-angel/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/28/cementerio-el-angel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 22:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/28/cementerio-el-angel/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con mi recomendación de lugares interesante en Google Maps, ahora traigo un link que es la muerte.
Si, es la vista del cementerio El Angel desde el satélite, donde se puede observar los (des)ordenados trazos de los pabellones conteniendo los nichos, obviamente.
Más arriba se puede ver también el cementerio Presbítero Maestro, que a la vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/28/cementerio-el-angel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machu Picchu desde el satélite</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/25/machu-picchu-desde-el-satelite/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/25/machu-picchu-desde-el-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 22:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/25/machu-picchu-desde-el-satelite/</guid>
		<description><![CDATA[La imagen de lo que sería la ciudadela inca de Machu Picchu es lo que se puede apreciar aquí en Google Maps, según las coordenadas indicadas.
El grado de detalle no es de lo mejor (Google Maps en Perú sólo tiene imágenes más detalladas de Lima) pero es suficiente para distinguir la ciudad inca donde los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/25/machu-picchu-desde-el-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toledo en Google Maps</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/22/toledo-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/22/toledo-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/22/toledo-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[No precisamente, pero su apellido sí. En uno de los cerros que circunda Lima se puede apreciar vía Google Maps una de las tantas publicidades que seguramente se colocó en los tiempos electorales.
Es usual ver antiguas campa&#241;as electorales en los pelados cerros lime&#241;os y que seguro se volverán a poblar con las próximas elecciones del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/22/toledo-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cullera</title>
		<link>http://www.redlogia.com/2005/08/17/cullera/</link>
		<comments>http://www.redlogia.com/2005/08/17/cullera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 02:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Reynoso C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redlogia.com/2005/08/17/34/</guid>
		<description><![CDATA[Al mejor estilo del famoso símbolo de Hollywood, la costera ciudad espa&#241;ola de Cullera tiene un gran dibujo en una de sus monta&#241;as indicando el nombre de la localidad.
Puedes verlo aquí, como una muestra de las curiosidades que se pueden encontrar en Google Maps.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redlogia.com/2005/08/17/cullera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
